Consulta Salario Mínimo en El Salvador
A continuación se presenta la tabla de salarios mínimos vigentes en El Salvador, desglosada por sector económico. Los montos incluyen el salario mensual, diario y por hora.
Fuente oficial: Decreto Oficial (PDF) y la publicación del 23 de Mayo del año 2025, tomo número 447. Páginas 17-21 (Decreto número 11)
| Categoría / Sector económico | Salario mensual | Salario diario | Salario por hora |
|---|---|---|---|
| Comercio y servicios | $408.80 | $13.44 | $1.68 |
| Industria | $408.80 | $13.44 | $1.68 |
| Ingenios azucareros | $408.80 | $13.44 | $1.68 |
| Otras actividades de agroindustria | $408.80 | $13.44 | $1.68 |
| Maquila textil y confección | $402.32 | $13.23 | $1.65 |
| Beneficios de café | $305.23 | $10.04 | $1.25 |
| Recolección de caña de azúcar | $305.23 | $10.04 | $1.25 |
| Sector agropecuario, pesca y otras actividades agrícolas | $272.53 | $8.96 | $1.12 |
| Recolección de café | $272.53 | $8.96 | $1.12 |

